很可惜 T 。T 您现在还不是作者身份,不能自主发稿哦~
如有投稿需求,请把文章发送到邮箱service@hrtwrk.com,一经录用会有专人和您联系
咨询如何成为春羽作者请联系:星语云栈小羽毛
中国经济网北京2月3日讯 今日胡润研究院发布《2015胡润全球富豪榜》,中国59岁的内地盖茨财富5200亿元,蝉联世界首富;卡洛斯财富5100亿元紧随其后;巴菲特财富4600亿元位列第三。新首李河君战胜马云和王健林成为16年来第12位中国内地首富。富李
据《2015胡润全球富豪榜》显示,河君李河君财富1600亿元,亿元成为胡润百富榜16年来第12位中国首富,击败全球排名第28位,王健比去年上升108位。中国李河君在香港的内地上市公司汉能薄膜发电持股市值800亿,另外还有非上市部分水电、新首太阳能及其他产业。富李
据中国经济网记者获悉,河君上榜富豪的亿元财富计算截止日期为2015年1月17日。此次《2015胡润全球富豪榜》有共计来自68个国家的击败2089位十亿美金富豪上榜,比去年增加222人,达历年最高。649位财富比去年增长。341位新上榜者。230位财富与去年保持不变。869位财富缩水。去年上榜的95位富豪今年跌出了榜单。尽管上榜人数增加了222人,上榜富豪的总财富比去年下降1.5%,为41万亿人民币,但仍超过日本和韩国的GDP总和。上榜富豪的平均年龄为64岁,与去年相同。
以下是《2015年胡润全球富豪榜》中国内地十大富豪
中国排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 财富变化 | 全球排名 | 年龄 | 主要财富来源 | 居住地 |
1 ↑ | 李河君 | 1600 | 186% | 28 ↑ | 48 | 汉能 | 北京 |
2 ↓ | 王健林家族 | 1550 | 0% | 33 ↓ | 61 | 万达 | 北京 |
3 * | 马云家族 | 1500 | 245% | 34 ↑ | 51 | 阿里巴巴 | 杭州 |
4 ↓ | 宗庆后家族 | 1200 | -5% | 43 ↓ | 70 | 娃哈哈 | 杭州 |
5 ↓ | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1100 | 80% | 47 ↑ | 47、45 | 百度 | 北京 |
6 ↓ | 马化腾 | 1000 | 21% | 53 ↑ | 44 | 腾讯 | 深圳 |
7 * | 雷军 | 850 | 198% | 74 ↑ | 46 | 小米科技 | 北京 |
7 * | 严介和、严昊父子 | 850 | 324% | 74 ↑ | 55 | 苏太华系 | 南京 |
9 ↑ | 严彬 | 590 | 16% | 137 ↑ | 61 | 华彬 | 北京 |
10 * | 何享健、何剑锋父子 | 510 | 43% | 144 ↑ | 73、48 | 美的 | 佛山 |
以下是《2015年胡润全球富豪榜》前100名
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化 | 主要公司 | 行业 | 年龄 | 居住地 |
1 | 0 | 比尔·盖茨 | 5200 | 25% | 微软 | 投资 | 59 | 美国 |
2 | 2 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 5100 | 38% | 美洲电信 | 投资 | 75 | 墨西哥 |
3 | -1 | 沃伦·巴菲特 | 4600 | 19% | 伯克希尔·哈撒韦 | 投资 | 84 | 美国 |
4 | -1 | 阿曼西奥·奥特加 | 3400 | -11% | 印第迪克 | 单品牌零售 | 78 | 西班牙 |
5 | 0 | 拉里·埃里森 | 3300 | 13% | 甲骨文 | 科技 | 70 | 美国 |
6 | 0 | 伯纳德·阿诺特 | 2700 | -2% | 路威酩轩 | 单品牌零售 | 65 | 法国 |
7 | 11 | 马克·扎克伯格 | 2700 | 42% | 科技 | 30 | 美国 | |
8 | 1 | 查尔斯·科赫 | 2200 | 0% | 科氏工业 | 能源 | 79 | 美国 |
8 | 1 | 大卫·科赫 | 2200 | 0% | 科氏工业 | 能源 | 74 | 美国 |
8 | 15 | 迪特尔·施瓦茨 | 2200 | 29% | 施瓦茨集团 | 多品牌零售 | 75 | 德国 |
11 | 2 | 爱丽丝·沃尔顿 | 2100 | 8% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 65 | 美国 |
11 | 3 | 克里斯蒂·沃尔顿家族 | 2100 | 9% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 59 | 美国 |
13 | 1 | 吉姆·沃尔顿 | 2100 | 6% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 66 | 美国 |
13 | 1 | 罗伯森·沃尔顿 | 2100 | 6% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 70 | 美国 |
15 | -4 | 利利亚纳·贝当古 | 2000 | -3% | 欧莱雅 | 化妆品 | 92 | 法国 |
16 | -4 | 李嘉诚 | 2000 | -3% | 长江实业 | 房地产、能源、投资 | 87 | 中国 |
17 | 1 | 拉里·佩奇 | 1900 | 0% | 谷歌 | 科技 | 41 | 美国 |
18 | 3 | 阿苏德王子 | 1800 | 3% | 沙特阿拉伯投资公司 | 投资 | 59 | 沙特阿拉伯 |
18 | 11 | 穆利耶家族 | 1800 | 25% | 欧尚 | 多品牌零售 | 83 | 法国 |
18 | 3 | 卡尔·阿尔布雷希特 | 1800 | 3% | 南部阿尔迪集团 | 多品牌零售 | 66 | 德国 |
18 | 2 | 谢尔盖·布林 | 1800 | 0% | 谷歌 | 科技 | 41 | 美国 |
22 | 26 | 卡尔·伊坎 | 1800 | 66% | 伊坎企业 | 投资 | 78 | 美国 |
22 | -15 | 杰夫·贝佐斯 | 1800 | -22% | 亚马逊 | 在线零售 | 51 | 美国 |
24 | 14 | 乔治·索罗斯 | 1700 | 47% | 索罗斯基金管理公司 | 对冲基金 | 84 | 美国 |
24 | -16 | 谢尔登·阿德尔森 | 1700 | -23% | 拉斯维加斯金沙集团 | 博彩业 | 81 | 美国 |
24 | -10 | 斯特芬·帕森 | 1700 | -13% | H&M | 单品牌零售 | 67 | 瑞典 |
27 | 7 | 李兆基 | 1600 | 26% | 恒基兆业 | 房地产、投资 | 87 | 中国 |
28 | 13 | 小福利斯特·马尔斯 | 1600 | 44% | 玛氏公司 | 食品饮料 | 84 | 美国 |
28 | -4 | 英格瓦尔·卡姆普拉德家族 | 1600 | -4% | 宜家 | 单品牌零售 | 88 | 瑞士 |
28 | 13 | 杰奎琳·马尔斯 | 1600 | 44% | 玛氏公司 | 食品饮料 | 75 | 美国 |
28 | 13 | 约翰·马尔斯 | 1600 | 44% | 玛氏公司 | 食品饮料 | 80 | 美国 |
28 | 108 | 李河君 | 1600 | 186% | 汉能 | 光伏 | 48 | 中国 |
33 | -7 | 王健林 | 1550 | 0% | 万达 | 房地产、娱乐 | 61 | 中国 |
34 | 158 | 马云家族 | 1500 | 245% | 阿里巴巴 | 科技 | 51 | 中国 |
35 | -4 | 伯特兰·皮艾什家族 | 1500 | 9% | 爱马仕 | 单品牌零售 | 78 | 法国 |
36 | -6 | 大卫·汤姆森家族 | 1300 | -4% | 汤森路透 | 传媒 | 57 | 加拿大 |
36 | -5 | 米歇尔·费雷罗家族 | 1300 | 0% | 费列罗 | 食品饮料 | 88 | 摩纳哥 |
36 | 13 | 史蒂夫·鲍尔默 | 1300 | 29% | 微软 | 科技 | 59 | 美国 |
39 | -15 | 迈克尔·布隆伯格 | 1300 | -22% | 彭博 | 传媒 | 72 | 美国 |
39 | -4 | 西奥·阿尔布雷希特家族 | 1300 | 5% | 北部阿尔迪集团 | 多品牌零售 | - | 德国 |
41 | 0 | 穆克什·安巴尼 | 1200 | 11% | 诚信工业集团 | 能源 | 57 | 印度 |
41 | -10 | 雷纳托·阿克梅托夫 | 1200 | -9% | 系统资本管理公司 | 投资 | 48 | 乌克兰 |
43 | -2 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 1200 | 6% | 陆逊梯卡 | 奢侈品 | 79 | 意大利 |
43 | 10 | 菲尔·奈特 | 1200 | 15% | 耐克 | 鞋类零售 | 77 | 美国 |
43 | -5 | 柳井正家族 | 1200 | 0% | 日本迅销有限公司 | 多品牌零售 | 65 | 日本 |
43 | -8 | 宗庆后家族 | 1200 | -5% | 娃哈哈 | 饮料 | 70 | 中国 |
47 | 7 | 查尔斯·厄尔根 | 1100 | 13% | Dish Networks | 娱乐 | 61 | 美国 |
47 | -12 | 哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚 | 1100 | -10% | 文莱投资局 | 能源 | 68 | 文莱 |
47 | 23 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 | 1100 | 29% | 苹果 | 科技 | 51 | 美国 |
47 | -6 | 列昂纳德·布拉瓦特尼克 | 1100 | 0% | 利安德巴塞尔 | 能源 | 57 | 英国 |
47 | 72 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1100 | 80% | 百度 | 科技 | 47, 45 | 中国 |
47 | 46 | SP兴度佳家族 | 1100 | 50% | 兴度佳集团 | 工业制造 | - | 英国 |
53 | -27 | 阿里科·丹格特 | 1000 | -32% | 丹格特水泥 | 水泥 | 57 | 尼日利亚 |
53 | 24 | 迪利普·桑哈维 | 1000 | 26% | 太阳药业 | 医药 | 59 | 印度 |
53 | 17 | 唐纳德·布伦 | 1000 | 21% | 欧文公司 | 房地产 | 82 | 美国 |
53 | New | 约瑟·萨义德·萨菲 | 1000 | New | 帕拉克-阿洛克 | 购物中心 | 84 | 智利 |
53 | -4 | 孙正义 | 1000 | 0% | 软银 | 电信 | 59 | 日本 |
53 | 17 | 马化腾 | 1000 | 21% | 腾讯 | 科技 | 44 | 中国 |
59 | -5 | 郭鹤年 | 1000 | 3% | 郭氏集团 | 多元化 | 91 | 中国 |
60 | -12 | 郑裕彤 | 1000 | -9% | 新世界/周大福 | 房地产、珠宝、投资 | 90 | 中国 |
60 | -6 | 乔治娜·莱因哈特 | 1000 | 0% | 罗伊山铁矿 | 矿 | 60 | 澳大利亚 |
60 | -2 | 迈克尔·奥托家族 | 1000 | 3% | 奥托集团 | 多品牌零售 | 71 | 德国 |
60 | 33 | 帕朗吉·密斯特里家族 | 1000 | 33% | 塔塔集团 | 制造业 | 86 | 印度 |
60 | -6 | 维克特·威克赛尔伯格 | 1000 | 0% | 列诺瓦集团 | 能源 | 58 | 俄罗斯 |
60 | 10 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1000 | 14% | 俄罗斯国际控股公司 | 钢铁 | 54 | 俄罗斯 |
66 | 11 | 阿比盖尔·约翰逊 | 920 | 11% | 富达投资 | 投资 | 53 | 美国 |
66 | -2 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科家族 | 920 | 3% | 墨西哥矿业集团 | 矿 | 72 | 墨西哥 |
66 | 4 | 哈罗德·哈姆 | 920 | 7% | 大陆资源公司 | 能源 | 69 | 美国 |
66 | -25 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 | 920 | -17% | SBK控股 | 能源 | 66 | 阿拉伯 |
66 | 4 | 保罗·艾伦 | 920 | 7% | 微软 | 投资 | 62 | 美国 |
66 | 33 | 雷伊·达里奥 | 920 | 30% | 布里奇沃特投资 | 对冲基金 | 65 | 美国 |
66 | -5 | 苏珊娜·克拉腾 | 920 | 0% | 宝马 | 汽车 | 53 | 德国 |
73 | -47 | 吕志和 | 880 | -42% | 银河娱乐 | 娱乐 | 86 | 中国 |
74 | 11 | 亚历杭德罗·桑托·多明戈 | 850 | 12% | 英国南非米勒酿酒公司 | 食品饮料 | 37 | 美国 |
74 | -34 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 850 | -24% | Megafon | 钢铁 | 61 | 俄罗斯 |
74 | 3 | 阿齐姆·普莱姆基 | 850 | 4% | 威普罗 | 科技 | 70 | 印度 |
74 | New | 普密蓬·阿杜德 | 850 | New | CPB控股 | 多元化 | 87 | 泰国 |
74 | -4 | 弗朗克斯·皮诺特家族 | 850 | 0% | 开云集团 | 多品牌零售 | 79 | 法国 |
74 | 31 | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳家族 | 850 | 27% | 高富诺 | 房地产 | 63 | 英国 |
74 | 45 | 施至成家族 | 850 | 40% | SM | 多品牌零售 | 90 | 菲律宾 |
74 | -16 | 伊里斯·冯特博纳家族 | 850 | -10% | 基嫩科 | 矿 | 72 | 智利 |
74 | 7 | 詹姆斯·西蒙斯 | 850 | 8% | 文艺复兴科技公司 | 对冲基金 | 76 | 美国 |
74 | 7 | 约翰·保尔森 | 850 | 8% | 保尔森企业 | 对冲基金 | 59 | 美国 |
74 | -16 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 850 | -10% | 安海斯-布希英博 | 食品饮料 | 75 | 把戏 |
74 | -25 | 拉克希米·米塔尔 | 850 | -18% | 阿塞洛米塔尔 | 钢铁 | 64 | 英国 |
74 | 265 | 雷军 | 850 | 198% | 小米科技 | 手机制造、投资 | 46 | 中国 |
74 | 11 | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 | 850 | 12% | 阿瓦尔集团 | 银行 | 82 | 哥伦比亚 |
74 | -13 | 穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 | 850 | -7% | 迪拜控股集团 | 投资 | 65 | 阿拉伯 |
74 | 57 | 陈颂雄 | 850 | 52% | Nant Works | 医药 | 62 | 美国 |
74 | 85 | 罗曼·阿尔卡季耶维奇 | 850 | 75% | Millhouse | 投资 | 49 | 英国 |
74 | -10 | 罗纳德·佩雷尔曼 | 850 | -3% | 科学游戏 | 投资 | 72 | 美国 |
74 | -10 | 塞日尔·达索家族 | 850 | -3% | 达索 | 航空科技 | 89 | 法国 |
74 | 436 | 严介和、严昊父子 | 850 | 324% | 苏太华系 | 基础建设 | 55 | 中国 |
94 | -13 | 安妮·考克斯·钱伯斯 | 790 | 0% | 考克斯企业 | 传媒 | 95 | 美国 |
94 | 35 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 790 | 40% | 科技 | 30 | 美国 | |
94 | -33 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 790 | -13% | 阿尔法集团 | 能源 | 50 | 俄罗斯 |
94 | -13 | 鲁伯特·默多克 | 790 | 0% | 新闻集团 | 传媒 | 83 | 美国 |
94 | -30 | 斯特芬·科万特 | 790 | -10% | 宝马 | 汽车制造 | 48 | 德国 |
99 | -6 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 730 | 0% | 雪兰诺 | 医药 | 49 | 瑞士 |
99 | -35 | 约瑟夫·萨夫拉 | 730 | -17% | 其萨夫拉集团 | 银行 | 76 | 巴西 |
99 | 0 | 迈克尔·戴尔 | 730 | 4% | 戴尔 | 科技 | 49 | 美国 |
99 | 47 | 里卡多·萨利纳斯·普里戈家族 | 730 | 41% | 墨西哥电器集团 | 零售 | 59 | 墨西哥 |
99 | 13 | 郑昌家族 | 730 | 14% | 尚泰 | 房地产 | 50 | 泰国 |
本文为作者独立观点,不代表星语云栈立场,未经允许不得转载。
我们致力于提供一个高质量内容的交流平台。为落实国家互联网信息办公室“依法管网、依法办网、依法上网”的要求,为完善跟帖评论自律管理,为了保护用户创造的内容、维护开放、真实、专业的平台氛围,我们团队将依据本公约中的条款对注册用户和发布在本平台的内容进行管理。平台鼓励用户创作、发布优质内容,同时也将采取必要措施管理违法、侵权或有其他不良影响的网络信息。
一、根据《网络信息内容生态治理规定》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规,对以下违法、不良信息或存在危害的行为进行处理。
1. 违反法律法规的信息,主要表现为:
1)反对宪法所确定的基本原则;
2)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一,损害国家荣誉和利益;
3)侮辱、滥用英烈形象,歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神,以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉;
4)宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动;
5)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结;
6)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信;
7)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定;
8)宣扬淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪;
9)煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序;
10)侮辱或者诽谤他人,侵害他人名誉、隐私和其他合法权益;
11)通过网络以文字、图片、音视频等形式,对未成年人实施侮辱、诽谤、威胁或者恶意损害未成年人形象进行网络欺凌的;
12)危害未成年人身心健康的;
13)含有法律、行政法规禁止的其他内容;
2. 不友善:不尊重用户及其所贡献内容的信息或行为。主要表现为:
1)轻蔑:贬低、轻视他人及其劳动成果;
2)诽谤:捏造、散布虚假事实,损害他人名誉;
3)嘲讽:以比喻、夸张、侮辱性的手法对他人或其行为进行揭露或描述,以此来激怒他人;
4)挑衅:以不友好的方式激怒他人,意图使对方对自己的言论作出回应,蓄意制造事端;
5)羞辱:贬低他人的能力、行为、生理或身份特征,让对方难堪;
6)谩骂:以不文明的语言对他人进行负面评价;
7)歧视:煽动人群歧视、地域歧视等,针对他人的民族、种族、宗教、性取向、性别、年龄、地域、生理特征等身份或者归类的攻击;
8)威胁:许诺以不良的后果来迫使他人服从自己的意志;
3. 发布垃圾广告信息:以推广曝光为目的,发布影响用户体验、扰乱本网站秩序的内容,或进行相关行为。主要表现为:
1)多次发布包含售卖产品、提供服务、宣传推广内容的垃圾广告。包括但不限于以下几种形式:
2)单个帐号多次发布包含垃圾广告的内容;
3)多个广告帐号互相配合发布、传播包含垃圾广告的内容;
4)多次发布包含欺骗性外链的内容,如未注明的淘宝客链接、跳转网站等,诱骗用户点击链接
5)发布大量包含推广链接、产品、品牌等内容获取搜索引擎中的不正当曝光;
6)购买或出售帐号之间虚假地互动,发布干扰网站秩序的推广内容及相关交易。
7)发布包含欺骗性的恶意营销内容,如通过伪造经历、冒充他人等方式进行恶意营销;
8)使用特殊符号、图片等方式规避垃圾广告内容审核的广告内容。
4. 色情低俗信息,主要表现为:
1)包含自己或他人性经验的细节描述或露骨的感受描述;
2)涉及色情段子、两性笑话的低俗内容;
3)配图、头图中包含庸俗或挑逗性图片的内容;
4)带有性暗示、性挑逗等易使人产生性联想;
5)展现血腥、惊悚、残忍等致人身心不适;
6)炒作绯闻、丑闻、劣迹等;
7)宣扬低俗、庸俗、媚俗内容。
5. 不实信息,主要表现为:
1)可能存在事实性错误或者造谣等内容;
2)存在事实夸大、伪造虚假经历等误导他人的内容;
3)伪造身份、冒充他人,通过头像、用户名等个人信息暗示自己具有特定身份,或与特定机构或个人存在关联。
6. 传播封建迷信,主要表现为:
1)找人算命、测字、占卜、解梦、化解厄运、使用迷信方式治病;
2)求推荐算命看相大师;
3)针对具体风水等问题进行求助或咨询;
4)问自己或他人的八字、六爻、星盘、手相、面相、五行缺失,包括通过占卜方法问婚姻、前程、运势,东西宠物丢了能不能找回、取名改名等;
7. 文章标题党,主要表现为:
1)以各种夸张、猎奇、不合常理的表现手法等行为来诱导用户;
2)内容与标题之间存在严重不实或者原意扭曲;
3)使用夸张标题,内容与标题严重不符的。
8.「饭圈」乱象行为,主要表现为:
1)诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜
2)粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私
3)鼓动「饭圈」粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为
4)以号召粉丝、雇用网络水军、「养号」形式刷量控评等行为
5)通过「蹭热点」、制造话题等形式干扰舆论,影响传播秩序
9. 其他危害行为或内容,主要表现为:
1)可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好影响未成年人身心健康的;
2)不当评述自然灾害、重大事故等灾难的;
3)美化、粉饰侵略战争行为的;
4)法律、行政法规禁止,或可能对网络生态造成不良影响的其他内容。
二、违规处罚
本网站通过主动发现和接受用户举报两种方式收集违规行为信息。所有有意的降低内容质量、伤害平台氛围及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行为都是不能容忍的。
当一个用户发布违规内容时,本网站将依据相关用户违规情节严重程度,对帐号进行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停账号的处罚。当涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通过作弊手段注册、使用帐号,或者滥用多个帐号发布违规内容时,本网站将加重处罚。
三、申诉
随着平台管理经验的不断丰富,本网站出于维护本网站氛围和秩序的目的,将不断完善本公约。
如果本网站用户对本网站基于本公约规定做出的处理有异议,可以通过「建议反馈」功能向本网站进行反馈。
(规则的最终解释权归属本网站所有)
Powered by © 2010-2022 星语云栈 辽ICP备97645398号